Horány-Dunakeszi

Menetrend

Indulási időpontok Horányból

Hétköznap Szombat-Vasárnap
óra menet óra menet
5 25,45
6 05, 25,45 6 25
7 05, 25,45 7 05, 25, 45
8 05, 25,45 8 05, 25, 45
9 05, 25,45 9 05, 25, 45
10 05, 25,45 10 05, 25, 45
11 05, 25,45 11 05, 25, 45
12 05, 25,45 12 05, 25, 45
13 05, 25,45 13 05, 25, 45
14 05, 25,45 14 05, 25, 45
15 05, 25,45 05 05, 25, 45
16 05, 25,45 16 05, 25, 45
17 05, 25,45 17 05, 25, 45
18 05, 25,45 18 05, 25, 45
19 05, 25,45 19 05, 25, 45
20 05, 25 20 05, 25

Indulási időpontok Dunakesziből

Hétköznap Szombat-Vasárnap
óra menet óra menet
5 35, 55
6 15, 35, 55 6 35
7 15, 35, 55 7 15, 35, 55
8 15, 35, 55 8 15, 35, 55
9 15, 35, 55 9 15, 35, 55
10 15, 35, 55 10 15, 35, 55
11 15, 35, 55 11 15, 35, 55
12 15, 35, 55 12 15, 35, 55
13 15, 35, 55 13 15, 35, 55
14 15, 35, 55 14 15, 35, 55
15 15, 35, 55 05 15, 35, 55
16 15, 35, 55 16 15, 35, 55
17 15, 35, 55 17 15, 35, 55
18 15, 35, 55 18 15, 35, 55
19 15, 35, 55 19 15, 35, 55
20 15, 35 20 15, 35

Jegyárak

Típus Ár (Ft)
Felnőtt 450,-
Nyugdíjas + Diák 300,-
Kerékpár + Személy 900,-
Kisteherautó és 2 tengelyes utánfutó 2 650,-
Motorkerékpár + Személy 1 400,-
Személygépkocsi+ Nyugdíjas 1 600,-
Személygépkocsi + Felnőtt 2 000,-
Tehergépkocsi 10 t-ig (vezető nélkül) 5 800,-
Tehergépkocsi 20 t-ig (vezető nélkül) 9 000,-
Tehergépkocsi 20t felett (vezető nélkül) 9 000,-
Dolgozó bérlet 8 250,-
Nyugdíjas, diák bérlet 5 800,-
Személyautóra tömbjegy 20db 28 000,-
Személyautóra tömbjegy 50db 70 000,-
Kistereher tömbjegy 40db 74 200,-
Motor tömbjegy 40db 33 500,-

Elérhetőség:

06-70-363-86-56