Menetrend
Indul | |
---|---|
Kisorosziból | Visegrád-Szentgyörgypusztáról |
5:05 M | 5:10 M |
5:35 | 5:45 |
6:10 | 6:20 |
6:30 | 6:35 I, 6:45 ISZ |
6:50 I | 6:55 I |
7:15 I | 7:20 I |
7:30 | 7:45 |
8:30 | 8:45 |
9:20 | 9:45 |
10:20 | 10:45 |
11:20 | 11:45 |
12:20 | 12:45 |
13:20 | 13:45 |
14:20 | 14:45 |
15:20 | 15:45 |
16:20 | 16:45 |
17:20 | 17:45 |
18:20 | 18:45 |
19:30 | 19:50 |
20:40 | 21:05 |
21:40 | 22:00 |
Díjszabás
Megnevezés | Ár (HUF) |
---|---|
Teljes árú | 300 |
Kedvezményes, gyermek,diák | 200 |
Nyugdíjas | 200 |
Kerékpár | 300 |
Tanuló (Nappalis)-, Nyugdíjas havibérlet | 3000 |
Tanuló (Esti, Levelező) havibérlet: | 5500 |
Dolgozó havibérlet | 6500 |
Különjárat (menetjegy nélkül) | 2500 |