Bővített hétvégi menetrend (Érvényes 05.01-től 09.30-ig)
Tahitóthfalu | Vác | Tahitóthfalu | Vác | ||||
5:40 | 6:00 | 13:15 | 13:30 | ||||
6:15 | 7:00 | 13:45 | 14:00 | ||||
7:15 | 8:00 | 14:15 | 14:30 | ||||
8:15 | 8:30 | 14:45 | 15:00 | ||||
8:45 | 9:00 | 15:15 | 15:30 | ||||
9:15 | 9:30 | 15:45 | 16:00 | ||||
9:45 | 10:00 | 16:15 | 16:30 | ||||
10:15 | 10:30 | 16:45 | 17:00 | ||||
10:45 | 11:00 | 17:15 | 17:30 | ||||
11:15 | 11:30 | 17:45 | 18:00 | ||||
11:45 | 12:00 | 18:15 | 18:30 | ||||
12:15 | 12:30 | 18:45 | 19:00 | ||||
12:45 | 13:00 | 19:15 | 20:00 | ||||
20:15 |
Normál menetrend
Naponta, személy és járműszállítás | |||
Tahitótfalu | Vác | Tahitótfalu | Vác |
---|---|---|---|
5:45 | 6:00 | 13:15 | 14:00 |
6:15 | 7:00 | 14:15 | 15:00 |
7:15 | 8:00 | 15:15 | 16:00 |
8:15 | 9:00 | 16:15 | 17:00 |
9:15 | 10:00 | 17:15 | 18:00 |
10:15 | 11:00 | 18:15 | 19:00 |
11:15 | 12:00 | 19:15 | 20:00 |
12:15 | 13:00 |
A járatok időpontja a menetrendtől eltérhet.
Viteldíjak:
A gépkocsi jegyek vezető nélkül értendők:
Személyjegy kedvezményes: | 330,- Ft |
Személyjegy: | 430,- Ft |
Személyjegy 90 % kedvezményes: | 60,-Ft |
Kerékpár: | 430,- Ft |
Személygépkocsi: | 1.500 Ft |
Utánfutó (1 tengelyes, 1,5 tonna összsúlyig): | 1.200 Ft |
Kisteherautó 3,5 t 2 tengelyes,össztömegig: | 2800,- Ft |
Teherautó 10 t össztömegig: | 3900,- Ft |
Teherautó 20 t össztömegig: | 5000.- Ft |
Teherautó 20-30 t össztömeg között: | 5500,- Ft |
BÉRLETEK | |
Diák / nyugdíjas: | 11.650,- Ft/hónap |
Dolgozó: | 12.700,- Ft/hónap |
Személygépkocsi (vezető nélkül): | 58.500,- Ft/hónap |
Árak a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák.
A kompot üzemelteto cég:
Bodor és Fiai 2003 Kft.
2021 Tahitótfalu, Révállomás
Telefon/Információ: 26/386-560
Ügyvezető:Bodor Ferenc
Email:vacikomp@gmail.com
Bodor és Fiai 2003 Kft.
2021 Tahitótfalu, Révállomás
Telefon/Információ: 26/386-560
Ügyvezető:Bodor Ferenc
Email:vacikomp@gmail.com