A KOMP MŰSZAKI OKOK MIATT 04.12-TŐL NEM KÖZLEKEDIK!
Munkanap Hétvége és ünnepnap
Pócsmegyer | Leányfalu | Pócsmegyer | Leányfalu | ||
**5:05 | **5:00 | **5:05 | **5:05 | ||
**5:20 | **5:25 | **5:50 | **5:55 | ||
**5:50 | **5:55 | **6:15 | **6:35 | ||
**6:10 | **6:35 | **6:40 | **6:45 | ||
**6:40 | **6:45 | 07:30 | 08:00 | ||
*7:00 | *7:05 | 08:40 | 09:00 | ||
07:30 | 07:35 | 09:40 | 10:00 | ||
07:40 | 08:00 | 10:40 | 11:00 | ||
08:40 | 09:00 | 11:40 | 12:00 | ||
09:40 | 10:00 | 12:40 | 13:00 | ||
10:40 | 11:00 | 13:40 | 14:00 | ||
11:40 | 12:00 | 14:40 | 15:00 | ||
12:40 | 13:00 | 15:40 | 16:00 | ||
13:40 | 14:00 | 16:40 | 17:00 | ||
*14:10 | *14:35 | 17:40 | 18:00 | ||
14:40 | 15:00 | 18:30 | 18:35 | ||
*15:30 | *15:35 | **19:10 | **19:30 | ||
16:00 | 16:05 | **20:10 | **20:30 | ||
*16:30 | *16:35 | **21:10 | **21:35 | ||
17:00 | 17:05 | **22:20 | **22:30 | ||
*17:30 | *17:35 | – | – | ||
18:00 | 18:05 | – | – | ||
18:30 | 18:35 | – | – | ||
**19:10 | **19:30 | – | – | ||
**20:10 | **20:30 | – | – | ||
**21:10 | **21:35 | – | – | ||
**22:20 | **22:30 ( éjszakai pótlék 3.000.-Ft + teljes áru jegy) | ||||
*Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási napokon közlekednek.
** A két csillaggal jelölt csak előre egyeztetés alapján közlekedik. (telefonon az adott nap 17:00 óráig)
VITELDÍJAK:
Felnőtt jegy 200 Ft bérlet:7.900 Ft
Diák és nyugdíjas jegy 100 Ft bérlet: 4.000 Ft
Kerékpár és kisállat jegy: ingyenes